
详细介绍讯息
沈氏节能
超临界状态二钝化碳不断循环装置中的重点控件,使用有效热交换系统性将二钝化碳热处理永恒温,增强装置错误率。享有结构设计紧凑型、有效热交换、耐中高温、耐超高压等特点,可提升资源灵活运用错误率,缩减碳的排放。
产品特点
1、极有生产率能率:选择微入口节构,实现了极有生产率能热调换,拉低能量消耗,不断提高能量巧用速率。
2、高主体工程性:球小且,拆迁赔偿占地面小,节俭环境空间。
3、高靠普性:具备着出众的耐被腐蚀、耐高超高温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在很多环境恶劣环境下不稳定性执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到找到可以信赖的节能减排散热器明白决方案范文吗?自己的就能很快为买家展示 物品提倡、高技术搭载和个性定制化服务于。喜爱随意建立联系自己的,熟知较多信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目电话
187 5820 8828
(微信营销同号)





